- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Abfluss Bayern
Abfluss Bayern
Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|---|---|
![]() | Schmutter | A | 20.06.2025 04:30 | 1,87 |
![]() | Koserbach | KU | 20.06.2025 04:30 | 0,201 |
![]() | Oberreitnauer Ach | LI | 20.06.2025 04:30 | 0,087 |
![]() |
Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|---|---|
![]() | Schmutter | A | 20.06.2025 04:30 | 1,87 |
![]() | Koserbach | KU | 20.06.2025 04:30 | 0,201 |
![]() | Oberreitnauer Ach | LI | 20.06.2025 04:30 | 0,087 |
![]() |