Chart of year Grafrath / Amper
Discharge from 01.01.2025 to 10.07.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 4,68 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 9,1 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 23,3 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 59,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 167 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
10.07.2025 | 10.9 | 11.4 | 10.7 |
09.07.2025 | 10.7 | 11 | 10.4 |
08.07.2025 | 9.63 | 10.7 | 8.76 |
07.07.2025 | 9.77 | 10.4 | 9.03 |
06.07.2025 | 9.98 | 10.4 | 9.58 |
05.07.2025 | 10.4 | 10.7 | 9.86 |
04.07.2025 | 10.6 | 11.6 | 9.58 |
![]() |